欢迎来到上海傲颖智能科技有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
联系电话:13764930908
傲颖 AY-TE123-TH09雾度计
傲颖 AY-TE123-TH09雾度计
一、产品特性:
1. 符合测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/D1044,附第三方检定报告
2. 仪器无需预热,即用即测,1.5秒即出结果
3. 满足CIE-A、CIE-C两种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
4. 21mm测量口径
5. 拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
6. 拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,适合片材、薄膜、液体等样品测
7. 采用LED光源,寿命长,10年无需更换
二、性能参数:
型号 | 雾度计基础版 |
特性 | 仪器可轻松实现ASTM标准雾度测量(ASTM D1003/D1044),透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。 |
光源 | A,C |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
测量参数 | ASTM标准下雾度(HAZE),透过率(T) |
测量孔径 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
雾度重复性 | Φ21mm口径,0.1以内(间隔5s测试雾度约为40的标准雾度片30次标准偏差值) |
透过率重复性 | ≤0.1单位 |
光路结构 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光谱LED光源 |
量程 | 0-100 |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
透过率分辨率 | 0.01单位 |
样品大小 | 开放空间,无尺寸限制 |
存储数据 | 10000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V |
工作温度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
储藏温度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:13764930908
联系邮箱:2992409873@qq.com
公司地址:上海市奉贤区金海公路3265号14幢30078室
Copyright © 2024 上海傲颖智能科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2022025981号-2 技术支持:化工仪器网